中国十大卫浴洁具品牌

【2018-2019年中国十大卫浴洁具品牌排行榜授权查询官方网站】选知名品牌,选优秀企业,就到免费展示平台→中国十大卫浴洁具品牌网!

2013年05月17日洁具十大品牌花洒头价格行情

时间:2013/5/17 10:40:34 信息来源:互联网 点击:
导读:2013年05月17日洁具十大品牌花洒头价格行情,洁具十大品牌花洒头价格,花洒头价格行情。

2013年05月17日洁具十大品牌花洒头价格行情

 

花洒头

品牌 型号 地域 价格 (元) 涨跌 报价日期
OMO/欧姆 P-60538 全国 40.80 -1.2 13-05-17
American Standard/美标 CF-9017.001.50 全国 139.00 0 13-05-17
圣雪 sp015 全国 47.60 0.6 13-05-17
飒爽 SDP001 全国 49.15 - 84.97 0 13-05-17
OMO/欧姆 P-60551 全国 59.00 -0.3 13-05-17
圣尔乐 9012 全国 39.00 0 13-05-17
美标 CF-9018.001 全国 128.00 0 13-05-17
乐谷 LG810902 全国 56.50 0 13-05-17
damaqi/达·曼·琦 2402 全国 23.00 6 13-05-17
诗菲雨 9011 全国 68.00 0 13-05-17
易家洁具 9500 全国 78.50 0 13-05-17
银圣王 YSW108101 全国 75.00 0 13-05-17
CAE希恩 50030084801 全国 37.00 0 13-05-17
LTENG/蓝藤 LT-121 全国 68.00 0 13-05-17
TOTO dm703 全国 255.00 25 13-05-17
damaqi/达·曼·琦 2408 全国 28.00 0 13-05-17
JOMOO/九牧 S25085-2C01-2 全国 65.00 0 13-05-17

 

信息来源:互联网

资源整理:中国十大洁具品牌网

- END -

近期动态